Precios
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES
| UN PAÍS | PLAZO (en días hábiles) | PRECIO, USD |
| Bulgaria | 10 | 150 |
| Hungría | 25 | 130 |
| Alemania | 10 | 200 |
| Israel | 20 | 550 |
| España | 10 | 180 |
| Italia | 10 | 180 |
| Kazajstán | 12 | 180 |
| Letonia | 8 | 180 |
| Lituania | 8 | 150 |
| Moldavia | 12 | 180 |
| Polonia | 8 | 120 |
| Portugal | 10 | 200 |
| Rusia | 12 | 230 |
| Rumania | 15 | 180 |
| EE.UU | 15 | 230 |
| Ucrania | 13 | 70 |
| República Checa | 12 | 170 |
APOSTILLA
| UN PAÍS | PLAZO (en días hábiles) | PRECIO, USD |
| Bulgaria | 10 | 120 |
| Hungría | 20 | 120 |
| Alemania | 10 | 200 |
| Israel | 10 | 300 |
| España | 10 | 120 |
| Italia | 10 | 120 |
| Kazajstán | 8 | 100 |
| Letonia | 5 | 80 |
| Lituania | 3 | 70 |
| Moldavia | 12 | 70 |
| Polonia | 4 | 100 |
| Portugal | 10 | 150 |
| Rusia | 10 | 80 |
| Rumania | 10 | 100 |
| EE.UU | 12 | 250 |
| Ucrania | 8 | 50 |
| República Checa | 3 | 80 |
CERTIFICADOS DE REGISTRO CIVIL
(NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN).
| UN PAÍS | PLAZO (en días hábiles) | PRECIO, USD |
| Bulgaria | 15 | 200 |
| Hungría | 15 | 180 |
| Alemania | 15 | 250 |
| Israel | 20 | 250 |
| España | 15 | 180 |
| Italia | 15 | 180 |
| Kazajstán | 15 | 240 |
| Letonia | 10 | 180 |
| Lituania | 10 | 210 |
| Moldavia | 10 | 180 |
| Polonia | 10 | 220 |
| Portugal | 10 | 270 |
| Rusia | 10 | 230 |
| Rumania | 15 | 250 |
| EE.UU | 10 | 270 |
| Ucrania | 15 | 120 |
| República Checa | 15 | 240 |