Ціни
ДОВІДКИ ПРО НЕСУДИМІСТЬ
КРАЇНА | ТЕРМІН (робочих днів) | ЦІНА, USD |
Болгарія | 10 | 150 |
Угорщина | 25 | 130 |
Німеччина | 10 | 200 |
Ізраїль | 20 | 550 |
Іспанія | 10 | 180 |
Італія | 10 | 180 |
Казахстан | 12 | 180 |
Латвія | 8 | 180 |
Литва | 8 | 150 |
Молдова | 12 | 180 |
Польща | 8 | 120 |
Португалія | 10 | 200 |
Росія | 12 | 230 |
Румунія | 15 | 180 |
США | 15 | 230 |
Україна | 13 | 70 |
Чехія | 12 | 170 |
АПОСТИЛЬ
КРАЇНА | ТЕРМІН (робочих днів) | ЦІНА, USD |
Болгарія | 10 | 120 |
Угорщина | 20 | 120 |
Німеччина | 10 | 200 |
Ізраїль | 10 | 300 |
Іспанія | 10 | 120 |
Італія | 10 | 120 |
Казахстан | 8 | 100 |
Латвія | 5 | 80 |
Литва | 3 | 70 |
Молдова | 12 | 70 |
Польща | 4 | 100 |
Португалія | 10 | 150 |
Росія | 10 | 80 |
Румунія | 10 | 100 |
США | 12 | 250 |
Україна | 8 | 50 |
Чехія | 3 | 80 |
СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ, ШЛЮБ, СМЕРТЬ.
КРАЇНА | ТЕРМІН (робочих днів) | ЦІНА, USD |
Болгарія | 15 | 200 |
Угорщина | 15 | 180 |
Німеччина | 15 | 250 |
Ізраїль | 20 | 250 |
Іспанія | 15 | 180 |
Італія | 15 | 180 |
Казахстан | 15 | 240 |
Латвія | 10 | 180 |
Литва | 10 | 210 |
Молдова | 10 | 180 |
Польща | 10 | 220 |
Португалія | 10 | 270 |
Росія | 10 | 230 |
Румунія | 15 | 250 |
США | 10 | 270 |
Україна | 15 | 120 |
Чехія | 15 | 240 |